![]()
| Grade | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Mo | N | Others |
| Ti | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.03 | H≤0.015 |
| Gr1 | Fe≤0.20 | |||||||||
O≤0.18 Ti balance |
||||||||||
| Titanium | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.03 | H≤0.015 |
| Gr2 | Fe≤0.30 | |||||||||
O≤0.25Ti balance |
||||||||||
| Ti | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.03 | Al2.5~3.5 V2.0~3.0 |
| Gr9 | H≤0.015 Fe≤0.25 |
|||||||||
O≤0.15 Ti balance |
||||||||||
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.0~23.0 | 23.0~28.0 | 4.0~5.0 | ≤0.1 | Cu1.00~2.00 |
| 825 | 0.05 | 0.5 | 1 | - | 0.03 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | 2.5~3.5 | - | Cu1.50~3.00 |
| 625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0~23.0 | 58.0Min | 8.0~10.0 | - | Cu≤0.75 |
| (Co) | ||||||||||
| C-276 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.5~16.5 | balance | 15.0~17.0 | - | "V≤0.35 W=3.0~ |
| 4.5Co≤2.5" | ||||||||||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~11.0 | - | - | - |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| 317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | - | - |
| 317L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | - | - |
| 310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | - | - | - |
| 321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0~19.0 | 9.0~12.0 | - | ≤0.1 | - |
| 2205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22.0~23.0 | 4.5~6.5 | 3.0~3.5 | 0.14~0.25 | - |
| 2507 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0~26.0 | 6.0~8.0 | 3.0~5.0 | 0.24~0.32 | Cu≤0.50 |
| 254-SMo | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.5~20.5 | 17.5~18.5 | 6.0~6.5 | 0.18~0.25 | Cu0.50~1.00 |
| 200 | 0.15 | 0.4 | 0.35 | - | 0.01 | - | 99.0Min | - | - | "Fe≤0.40 Cu≤0.25" |
| (Co) | ||||||||||
| 201 | 0.02 | 0.4 | 0.35 | - | 0.01 | - | 99.0Min | - | - | Cu≤0.25 |
| (Co) | ||||||||||
Links: |
No.615, NingQiao Road, JinQiao High technology Industry Zone, Pudong District, Shanghai 201206,China Direct Phone: +86-21-61536634 Tel:+86-21-38723385/ 38723386 Fax:+86-21-26658955 CDM Shanghai Export: cdm@ticdm.com / cdm@cdmti.com Web:www.cdmti.com www.ticdm.com www.cdmtitan.com Copyright (C) 2005 CDM TITAN. All Rights Reserved |