![]()
| Grades | Standard | Tensile strength (min)Mpa | Yield strength (min)Mpa | 50mm elongaton% | Max.Hardness |
| Gr1 | ASME SB338 | 240 | 170~310 | 24 | - |
| Gr2 | ASME SB338 | 345 | 275~450 | 20 | - |
| Gr9 | ASME SB338 | 860 | 725 | 10 | - |
| 904L | ASTM A249 | 490 | 215 | 35 | 90HRB |
| 825 | ASTM B704 | 586 | 240 | 30 | - |
| 625 | ASTM B704 | 690 | 276 | 30 | - |
| C-276 | ASTM B626 | 690 | 283 | 40 | - |
| 304 | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 304L | ASTM A249 | 485 | 170 | 35 | 90HRB |
| 316 | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 316L | ASTM A249 | 485 | 170 | 35 | 90HRB |
| 317 | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 317L | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 310S | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 321 | ASTM A249 | 515 | 205 | 35 | 90HRB |
| 2205 | ASTM A789 | 620 | 450 | 30 | 30HRC |
| 2507 | ASTM A789 | 800 | 550 | 15 | 32HRC |
| 254-SMo | ASTM A249 | 675 | 310 | 40 | 96HRB |
| 200 | ASTM B626 | 380 | 105 | 35 | - |
| 201 | ASTM B626 | 345 | 80 | 35 | - |
Links: |
No.615, NingQiao Road, JinQiao High technology Industry Zone, Pudong District, Shanghai 201206,China Direct Phone: +86-21-61536634 Tel:+86-21-38723385/ 38723386 Fax:+86-21-26658955 CDM Shanghai Export: cdm@ticdm.com / cdm@cdmti.com Web:www.cdmti.com www.ticdm.com www.cdmtitan.com Copyright (C) 2005 CDM TITAN. All Rights Reserved |