Grades Standard Tensile strength (min)Mpa Yield strength (min)Mpa 50mm elongaton% Max.Hardness
Gr1 ASME SB338 240 170~310 24
Gr2 ASME SB338 345 275~450 20
Gr9 ASME SB338 860 725 10
904L ASTM A249 490 215 35 90HRB
825 ASTM B704 586 240 30
625 ASTM B704 690 276 30
C-276 ASTM B626 690 283 40
304 ASTM A249 515 205 35 90HRB
304L ASTM A249 485 170 35 90HRB
316 ASTM A249 515 205 35 90HRB
316L ASTM A249 485 170 35 90HRB
317 ASTM A249 515 205 35 90HRB
317L ASTM A249 515 205 35 90HRB
310S ASTM A249 515 205 35 90HRB
321 ASTM A249 515 205 35 90HRB
2205 ASTM A789 620 450 30 30HRC
2507 ASTM A789 800 550 15 32HRC
254-SMo ASTM A249 675 310 40 96HRB
200 ASTM B626 380 105 35
201 ASTM B626 345 80 35

Reference Lists

 

Titanium tubes Gr2.

Haibin turbine Co., Ltd

Shajiao Power Station of Guangdong Yudean Group Co., Ltd.

Qinshan Nuclear Power Company limited

Nichel alloy C276

Stainless steel tubes

American Crown Edible Oils Eng. Co., Ltd.

 

 

CDM Technical documents